<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernet Manía (el Blog!) &#187; Fernet</title>
	<atom:link href="http://fernetmania.com.ar/blog/tag/fernet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fernetmania.com.ar/blog</link>
	<description>El sitio que conjuga al Fernet con la noche y la diversión! Tragos, salidas, entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Branca: El secreto de su calidad.</title>
		<link>http://fernetmania.com.ar/blog/branca-el-secreto-de-su-calidad/</link>
		<comments>http://fernetmania.com.ar/blog/branca-el-secreto-de-su-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@fernetmania</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[2.Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[5.Tragos & Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Branca]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[El secreto de su calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fernet]]></category>
		<category><![CDATA[Promocion]]></category>
		<category><![CDATA[Viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernetmania.com.ar/blog/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo concurso de Branca con trivia incluida que te da la posibilidad de ganar un viaje para dos personas por 5 noches, todo pago a tres destinos turisticos del país que elijas: Calafate, Buenos Aires y Cataratas. Solo tenés que ingresar en la web, ver el video promocional y luego responder las preguntas. Deahí ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo concurso de Branca con trivia incluida que te da la posibilidad de ganar un viaje para dos personas por 5 noches, todo pago a tres destinos turisticos del país que elijas: Calafate, Buenos Aires y Cataratas.<br />
<a href="http://fernetmania.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/elsecreto.jpg"><img src="http://fernetmania.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/elsecreto-550x284.jpg" alt="" title="elsecreto" width="550" height="284" class="aligncenter size-large wp-image-1869" /></a><br />
Solo tenés que ingresar en la web, ver el video promocional y luego responder las preguntas. Deahí ya estas participando por los viajes e incluida la posibilidad de visitar la destilería de Fratelli Branca!</p>
<p>Entrá ya y comenzá a participar! <a href="http://www.branca.com.ar/" target="_blank">www.branca.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernetmania.com.ar/blog/branca-el-secreto-de-su-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario y Cata de Fernet</title>
		<link>http://fernetmania.com.ar/blog/seminario-y-cata-de-fernet/</link>
		<comments>http://fernetmania.com.ar/blog/seminario-y-cata-de-fernet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 04:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@fernetmania</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[2.Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[5.Tragos & Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Cata]]></category>
		<category><![CDATA[Club del Vermut]]></category>
		<category><![CDATA[Fernet]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernetmania.com.ar/blog/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Algo que cualquiera podría disfrutar y que nunca viene mal es una cata y más si es un seminario donde puede aprenderse de lo que se esta bebiendo. En éste caso el club del vermut y Fede Cuco están realizando uno en la ciudad de Rosario, Santa Fé. Yo al leer las primeras lineas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algo que cualquiera podría disfrutar y que nunca viene mal es una cata y más si es un seminario donde puede aprenderse de lo que se esta bebiendo. En éste caso el club del vermut y Fede Cuco están realizando uno en la ciudad de Rosario, Santa Fé. Yo al leer las primeras lineas y la dirección de email ya estaba abriendo el thunderbird para mandar mi mail cebado pidiendo que me reserven, pero es ahí donde vi que era en OTRA PROVINCIA! Si, bueno, son 5 horas, pero es un lunes y a las 19hs. La lógica implica que ni medios terrestres ni aéreos comerciales pueden sacarme de la oficina a las 18hs para estar a las 19 en el bar donde se produce éste hecho que espero alguna vez se realice en la ciudad de Buenos Aires</p>
<p><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/0V-DRlB31xU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La data:<br />
Seminario y Cata: Fernet Experimental<br />
Lunes 23 de Abril de 2012, 19 horas.<br />
El Diablito Bar (Maipu 622, Rosario)<br />
<strong>Costo de la entrada: $50</strong></p>
<p>Reservá tu lugar por correo electrónico a elclubdelvermut@gmail.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernetmania.com.ar/blog/seminario-y-cata-de-fernet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las estadísticas ferneteras en internet</title>
		<link>http://fernetmania.com.ar/blog/las-estadisticas-ferneteras-en-internet/</link>
		<comments>http://fernetmania.com.ar/blog/las-estadisticas-ferneteras-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 03:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@fernetmania</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[5.Tragos & Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Fernet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernetmania.com.ar/blog/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Según las estadisticas de Google, desde el 2004 a la fecha, el país con más interés del mundo en el fernet en internet, es sin lugar a dudas, la Argentina. Seguido de cerca por Eslovaquia. En el mismo período en nuestro país la provincia con más consultas sobre éste tónico en internet es San Luis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según las estadisticas de Google, desde el 2004 a la fecha, el país con más interés del mundo en el fernet en internet, es sin lugar a dudas, la Argentina. Seguido de cerca por Eslovaquia.<br />
<a href="http://fernetmania.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/fernet_estadisticas_1.jpg"><img src="http://fernetmania.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/fernet_estadisticas_1-550x206.jpg" alt="fernet estadisticas" title="fernet estadisticas" width="550" height="206" class="aligncenter size-large wp-image-1848" /></a><br />
En el mismo período en nuestro país la provincia con más consultas sobre éste tónico en internet es San Luis seguido por Chubut, en sexto lugar queda Córdoba y en décimo lugar Buenos Aires.<br />
<a href="http://fernetmania.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/fernet_estadisticas_2.jpg"><img src="http://fernetmania.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/fernet_estadisticas_2-550x205.jpg" alt="fernet estadisticas" title="fernet estadisticas" width="550" height="205" class="aligncenter size-large wp-image-1849" /></a><br />
Si estrechamos la franja de tiempo a los últimos 90 días, el país con más consultas sigue siendo Argentina y el segundo (podría sorprender) Estados Unidos. Así es, parece que la campaña de Branca en ambas costas ha dado frutos. Tanto Califormia como New York han sido los estados que más han consultado sobre la bebida.<br />
<a href="http://fernetmania.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/estadisticas_usa_fernet.jpg"><img src="http://fernetmania.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/estadisticas_usa_fernet-550x207.jpg" alt="estadisticas USA fernet" title="estadisticas USA fernet" width="550" height="207" class="aligncenter size-large wp-image-1854" /></a><br />
Resumiendo podemos decir que seguimos siendo los mayores fanáticos del planeta y que USA recién está empezando a darse cuenta porqué una de las dos destilerias de Branca esta en nuestro país.</p>
<p>Estadisticas de Google.<br />
Informe: Fernet Manía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernetmania.com.ar/blog/las-estadisticas-ferneteras-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

